1er Interclubs Poussins - Déc 2015 (Bassin 25m)
Résultats des deux equipes du SCUF pour le 1er interclub poussin (Mixtes) du dimanche 13 décembre 2015:
Le petit mot de l'entraineur (Karl):
Bien joué aux 2 équipes de nageurs des premiers interclubs de la saison dont la motivation et de belles prestations techniques ont permis des résultats très honorables.
Nous avons déjà hâte de nager aux deuxièmes interclubs du mois de juin pour lesquels nous serons plus nombreux et plus rapides!
Résultats des nageurs du SCUF:
Liste des relais | Equipe | |||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | 02:53.3 | 383 pts | |||
22e | 4x50 Nage Libre Mixtes | 03:21.8 | 180 pts | |||
11e | 4x50 Dos Mixtes | 03:19.4 | 368 pts | |||
26e | 4x50 Dos Mixtes | 03:48.0 | 186 pts | |||
6e | 4x50 Brasse Mixtes | 03:32.1 | 430 pts | |||
15e | 4x50 Brasse Mixtes | 03:50.1 | 313 pts | |||
14e | 4x50 Papillon Mixtes | 03:38.6 | 199 pts | |||
25e | 4x50 Papillon Mixtes | 04:01.0 | 96 pts | |||
16e | 4x100 4 Nages Mixtes | 07:15.5 | 216 pts | |||
21e | 4x100 4 Nages Mixtes | 07:41.3 | 144 pts | |||
1. BEKHAI Najoua (2005) FRA [1594534] | Equipe | Indiv | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [2e Relayeuse] | 02:53.3 | 44.78 | 383 pts | |
11e | 4x50 Dos Mixtes | [1ère Relayeuse] | 03:19.4 | 57.23 | 368 pts | |
6e | 4x50 Brasse Mixtes | [4e Relayeuse] | 03:32.1 | 51.47 | 430 pts | |
14e | 4x50 Papillon Mixtes | [3e Relayeuse] | 03:38.6 | 53.23 | 199 pts | |
16e | 4x100 4 Nages Mixtes | [2e Relayeuse] | 07:15.5 | 2:04.26 | 216 pts | |
2. BRISSONNET Baptiste (2005) FRA [1597436] | Equipe | Indiv | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [3e Relayeur] | 02:53.3 | 42.2 | 383 pts | |
11e | 4x50 Dos Mixtes | [4e Relayeur] | 03:19.4 | 45.37 | 368 pts | |
6e | 4x50 Brasse Mixtes | [1er Relayeur] | 03:32.1 | 53.96 | 430 pts | |
14e | 4x50 Papillon Mixtes | [2e Relayeur] | 03:38.6 | 54.74 | 199 pts | |
16e | 4x100 4 Nages Mixtes | [1er Relayeur] | 07:15.5 | 01:42.32 | 216 pts | |
3. CLAUS Candice (2006) FRA [1759372] | Equipe | Indiv | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [4e Relayeuse] | 02:53.3 | 50.32 | 383 pts | |
11e | 4x50 Dos Mixtes | [3e Relayeuse] | 03:19.4 | 52.38 | 368 pts | |
6e | 4x50 Brasse Mixtes | [2e Relayeuse] | 03:32.1 | 56.44 | 430 pts | |
14e | 4x50 Papillon Mixtes | [1ère Relayeuse] | 03:38.6 | 01:04.7 | 199 pts | |
16e | 4x100 4 Nages Mixtes | [4e Relayeuse] | 07:15.5 | 1:52.28 | 216 pts | |
4. COULAUD Paul (2005) FRA [1918113] | Equipe | Indiv | ||||
22e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [2e Relayeur] | 03:21.8 | 43.26 | 180 pts | |
26e | 4x50 Dos Mixtes | [4e Relayeur] | 03:48.0 | 47.25 | 186 pts | |
15e | 4x50 Brasse Mixtes | [1er Relayeur] | 03:50.1 | 56.1 | 313 pts | |
25e | 4x50 Papillon Mixtes | [3e Relayeur] | 04:01.0 | 51.17 | 96 pts | |
21e | 4x100 4 Nages Mixtes | [2e Relayeur] | 07:41.3 | 1:41.95 | 144 pts | |
5. FELTANE Zyad (2005) FRA [1654134] | Equipe | Indiv | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [1er Relayeur] | 02:53.3 | 36.03 | 383 pts | |
11e | 4x50 Dos Mixtes | [2e Relayeur] | 03:19.4 | 44.46 | 368 pts | |
6e | 4x50 Brasse Mixtes | [3e Relayeur] | 03:32.1 | 50.19 | 430 pts | |
14e | 4x50 Papillon Mixtes | [4e Relayeur] | 03:38.6 | 45.98 | 199 pts | |
16e | 4x100 4 Nages Mixtes | [3e Relayeur] | 07:15.5 | 1:36.60 | 216 pts | |
6. GUYOMARC'H Dylane (2005) FRA [1961953] | ||||||
22e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [1ère Relayeuse] | 03:21.8 | 1:01.11 | 180 pts | |
26e | 4x50 Dos Mixtes | [3e Relayeuse] | 03:48.0 | 1:08.62 | 186 pts | |
15e | 4x50 Brasse Mixtes | [4e Relayeuse] | 03:50.1 | 57.35 | 313 pts | |
25e | 4x50 Papillon Mixtes | [2e Relayeuse] | 04:01.0 | 01:16.9 | 96 pts | |
21e | 4x100 4 Nages Mixtes | [4e Relayeuse] | 07:41.3 | 2:10.65 | 144 pts | |
7. VILA Esteban (2005) FRA [1770677] | Equipe | Indiv | ||||
22e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [4e Relayeur] | 03:21.8 | 48.4 | 180 pts | |
26e | 4x50 Dos Mixtes | [2e Relayeur] | 03:48.0 | 58.25 | 186 pts | |
15e | 4x50 Brasse Mixtes | [3e Relayeur] | 03:50.1 | 58.04 | 313 pts | |
25e | 4x50 Papillon Mixtes | [1er Relayeur] | 04:01.0 | 56.17 | 96 pts | |
21e | 4x100 4 Nages Mixtes | [3e Relayeur] | 07:41.3 | 01:55.1 | 144 pts | |
8. ZEGGAÏ Fériel (2005) FRA [1700739] | Equipe | Indiv | ||||
22e | 4x50 Nage Libre Mixtes | [3e Relayeuse] | 03:21.8 | 50.08 | 180 pts | |
26e | 4x50 Dos Mixtes | [1ère Relayeuse] | 03:48.0 | 53.84 | 186 pts | |
15e | 4x50 Brasse Mixtes | [2e Relayeuse] | 03:50.1 | 58.58 | 313 pts | |
25e | 4x50 Papillon Mixtes | [4e Relayeuse] | 04:01.0 | 56.74 | 96 pts | |
21e | 4x100 4 Nages Mixtes | [1ère Relayeuse] | 07:41.3 | 01:53.6 | 144 pts |
Lien pour: les résultats complets de l'épreuve
Lien pour: les photos