Championnat Départemental d'hiver en petit bassin - PARIS Nov 2015
Résultats nageurs du SCUF:
Résultats des relais | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 02:10.7 | 958 pts | ||
2e | 4x50 4 Nages Dames Séries | 02:52.7 | 685 pts | ||
3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | 03:00.3 | 610 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | 01:46.7 | 1092 pts | ||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | 02:03.7 | 852 pts | ||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | 02:00.6 | 1110 pts | ||
4e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | 02:09.1 | 999 pts | ||
7e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | 02:33.6 | 715 pts | ||
8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | 02:45.3 | 596 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | DSQr1 Vi | --- | ||
AGNELLO-VIENNOT Manon (1999) FRA | |||||
64e | 50 Nage Libre Dames Séries | 37.29 | 649 pts | ||
2e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:52.7 | 685 pts | |
AOUCHICHE Émma (2001) FRA | |||||
27e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:09.6 | 897 pts | ||
15e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:27.6 | 899 pts | ||
10e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:05.1 | 912 pts | ||
10e | 50 Dos Dames Séries | 36.41 | 941 pts | ||
13e | 100 Dos Dames Séries | 01:20.1 | 848 pts | ||
7e | 200 Dos Dames Séries | 02:43.9 | 908 pts | ||
ATTANE Mehdi (2001) FRA | |||||
124e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 37.75 | 409 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | DSQr1 Vi | --- | |
AUTARD Gaëlle (2001) FRA | |||||
14e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.64 | 1012 pts | ||
20e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:08.4 | 932 pts | ||
9e | 50 Brasse Dames Séries | 39.44 | 979 pts | ||
11e | 100 Brasse Dames Séries | 01:26.8 | 921 pts | ||
BEN SELLAM HAIDER Mohamed (1993) ESP | |||||
2e | 50 Papillon Messieurs Séries | 26.87 | 1162 pts | ||
2e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:00.0 | 1124 pts | ||
3e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:03.3 | 1147 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 01:46.7 | 1092 pts | |
2e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:00.6 | 1110 pts | |
BERRADA Youssef (1993) MAR | |||||
61e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 28.05 | 924 pts | ||
20e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:18.0 | 732 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 01:46.7 | 1092 pts | |
2e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:00.6 | 1110 pts | |
BERTHOD Théo (1999) FRA | |||||
80e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 29.52 | 833 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | DSQr1 Vi | --- | |
BESCHERON Simon (1999) FRA | |||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.41 | 1032 pts | ||
17e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 58.16 | 1014 pts | ||
35e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:19.0 | 822 pts | ||
7e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:15.3 | 956 pts | ||
9e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:25.6 | 969 pts | ||
BONNET Adèle (2001) FRA | |||||
71e | 50 Nage Libre Dames Séries | 38.62 | 586 pts | ||
3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 03:00.3 | 610 pts | |
BOUAIA Mehdi (1994) FRA | |||||
26e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.69 | 1013 pts | ||
19e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:13.3 | 853 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 01:46.7 | 1092 pts | |
2e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:00.6 | 1110 pts | |
BOUKHOUF Malek (1993) ALG | |||||
31e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.91 | 999 pts | ||
11e | 50 Brasse Messieurs Séries | 34.11 | 1005 pts | ||
12e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:17.4 | 905 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 01:46.7 | 1092 pts | |
2e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:00.6 | 1110 pts | |
CARO Eliott (2000) FRA | |||||
26e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.69 | 1013 pts | ||
18e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 58.24 | 1012 pts | ||
13e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:07.4 | 999 pts | ||
21e | 50 Papillon Messieurs Séries | 29.49 | 1008 pts | ||
16e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:06.1 | 953 pts | ||
10e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:25.8 | 965 pts | ||
CHERCHALI Sofiane (1986) FRA | |||||
61e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:03.2 | 858 pts | ||
26e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:10.2 | 847 pts | ||
8e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:45.0 | 694 pts | ||
CHESTIER Paul (1998) FRA | |||||
13e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.1 | 1053 pts | ||
34e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 59.88 | 960 pts | ||
21e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:12.8 | 915 pts | ||
22e | 50 Papillon Messieurs Séries | 29.68 | 997 pts | ||
17e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:06.3 | 948 pts | ||
CHEVALIER Eline (2000) FRA | |||||
70e | 50 Nage Libre Dames Séries | 38.52 | 590 pts | ||
3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 03:00.3 | 610 pts | |
CÔTE Adrien (2002) FRA | |||||
75e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 29.21 | 852 pts | ||
77e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:06.9 | 751 pts | ||
47e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:27.7 | 700 pts | ||
32e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:03.8 | 744 pts | ||
11e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 10:30.4 | 738 pts | ||
11e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 20:41.0 | 686 pts | ||
29e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:55.1 | 595 pts | ||
DALBAN Maximilien (1998) FRA | |||||
82e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 29.64 | 826 pts | ||
80e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.4 | 712 pts | ||
52e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:37.5 | 575 pts | ||
44e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:55.3 | 432 pts | ||
59e | 50 Papillon Messieurs Séries | 35.63 | 690 pts | ||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | DNS dec | --- | |
4e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:09.1 | 999 pts | |
DETERRE Léopold (2000) FRA | |||||
98e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 31.98 | 691 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | DSQr1 Vi | --- | |
DJABIRI Rémi (2001) FRA | |||||
125e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 38.08 | 395 pts | ||
8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:45.3 | 596 pts | |
DJEDAMI Essam (2002) FRA | |||||
128e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.3 | 1 pts | ||
EL MANANI Shaïma (1999) FRA | |||||
41e | 50 Nage Libre Dames Séries | 32.7 | 891 pts | ||
52e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:16.0 | 727 pts | ||
34e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:44.9 | 673 pts | ||
23e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:03.1 | 554 pts | ||
33e | 50 Papillon Dames Séries | 40.58 | 636 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:10.7 | 958 pts | |
FELTANE Elyas (2001) FRA | |||||
78e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 29.33 | 844 pts | ||
54e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:40.1 | 544 pts | ||
37e | 50 Dos Messieurs Séries | 39.27 | 602 pts | ||
30e | 50 Brasse Messieurs Séries | 41.22 | 671 pts | ||
62e | 50 Papillon Messieurs Séries | 36.72 | 639 pts | ||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:03.7 | 852 pts | |
FOULON Noellia (2001) FRA | |||||
17e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.87 | 998 pts | ||
19e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:08.3 | 935 pts | ||
7e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:21.3 | 990 pts | ||
7e | 400 Nage Libre Dames Séries | 04:55.1 | 983 pts | ||
3e | 800 Nage Libre Dames Séries | 10:15.9 | 943 pts | ||
10e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:17.3 | 951 pts | ||
5e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:45.1 | 908 pts | ||
FROMMER Zoé (2000) FRA | |||||
45e | 50 Nage Libre Dames Séries | 33 | 874 pts | ||
40e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:12.9 | 808 pts | ||
7e | 50 Brasse Dames Séries | 39.12 | 993 pts | ||
7e | 100 Brasse Dames Séries | 01:23.7 | 990 pts | ||
GADAH Qécia (2002) FRA | |||||
72e | 50 Nage Libre Dames Séries | 39.59 | 542 pts | ||
GAULLIER Théo (1997) FRA | |||||
50e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 27.66 | 949 pts | ||
56e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.8 | 900 pts | ||
42e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:21.7 | 783 pts | ||
33e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:05.9 | 729 pts | ||
58e | 50 Papillon Messieurs Séries | 35.28 | 706 pts | ||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | DNS dec | --- | |
4e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:09.1 | 999 pts | |
HAMMANI Aymane (2001) FRA | |||||
106e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 32.65 | 654 pts | ||
45e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:05.2 | 381 pts | ||
26e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:25.5 | 555 pts | ||
8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:45.3 | 596 pts | |
HERLUC Nathan (2001) FRA | |||||
71e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 28.84 | 875 pts | ||
69e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:04.3 | 826 pts | ||
37e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:23.0 | 617 pts | ||
16e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 11:25.0 | 567 pts | ||
15e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 21:57.8 | 565 pts | ||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:03.7 | 852 pts | |
HERLUC Yoann (2000) FRA | |||||
25e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.68 | 1014 pts | ||
11e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 57 | 1052 pts | ||
9e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:04.9 | 1039 pts | ||
8e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:25.6 | 1030 pts | ||
15e | 50 Papillon Messieurs Séries | 29.14 | 1028 pts | ||
19e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:07.7 | 911 pts | ||
14e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:27.5 | 942 pts | ||
HUSSEIN Mohamed-Ramy (2001) FRA | |||||
105e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 32.63 | 655 pts | ||
46e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:07.7 | 369 pts | ||
27e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:26.3 | 537 pts | ||
7e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 02:33.6 | 715 pts | |
ISSALYS Maeva (1999) FRA | |||||
51e | 50 Nage Libre Dames Séries | 33.86 | 826 pts | ||
48e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:15.6 | 737 pts | ||
37e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:48.7 | 628 pts | ||
24e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:15.1 | 491 pts | ||
28e | 50 Papillon Dames Séries | 37.17 | 792 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:10.7 | 958 pts | |
KANE Anna (2000) FRA | |||||
13e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.55 | 1017 pts | ||
26e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:09.5 | 899 pts | ||
27e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:33.4 | 819 pts | ||
21e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:37.1 | 704 pts | ||
26e | 50 Papillon Dames Séries | 37.01 | 799 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:10.7 | 958 pts | |
LAFFARGE Thibaut (2000) FRA | |||||
99e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 32.04 | 687 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | DSQr1 Vi | --- | |
LE ROUX Jeanne (2001) FRA | |||||
63e | 50 Nage Libre Dames Séries | 37.03 | 661 pts | ||
26e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:54.0 | 313 pts | ||
24e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:39.3 | 451 pts | ||
3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 03:00.3 | 610 pts | |
LELEUCH Malo (2000) FRA | |||||
76e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 29.25 | 849 pts | ||
44e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:24.9 | 738 pts | ||
28e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:59.6 | 773 pts | ||
32e | 50 Papillon Messieurs Séries | 30.76 | 937 pts | ||
30e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:56.0 | 585 pts | ||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | DNS dec | --- | |
4e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:09.1 | 999 pts | |
LEULIETTE Léo (2001) FRA | |||||
104e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 32.5 | 662 pts | ||
48e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:24.7 | 291 pts | ||
31e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:30.8 | 444 pts | ||
8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:45.3 | 596 pts | |
MAKHLOUF Melissa (2001) FRA | |||||
24e | 50 Nage Libre Dames Séries | 31.44 | 964 pts | ||
16e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:07.6 | 954 pts | ||
17e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:27.8 | 896 pts | ||
12e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:08.9 | 886 pts | ||
18e | 50 Brasse Dames Séries | 41.67 | 881 pts | ||
22e | 50 Papillon Dames Séries | 36.23 | 837 pts | ||
MARMELEIRA Thomas (2002) FRA | |||||
127e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 48.14 | 87 pts | ||
MARTIN Gwenael (2000) FRA | |||||
100e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 32.08 | 685 pts | ||
47e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:08.7 | 364 pts | ||
30e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:27.2 | 517 pts | ||
7e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 02:33.6 | 715 pts | |
MÉAS Solène (1999) FRA | |||||
61e | 50 Nage Libre Dames Séries | 36.59 | 683 pts | ||
22e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:34.8 | 537 pts | ||
2e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:52.7 | 685 pts | |
MEHIRI Abdelaziz (2002) FRA | |||||
126e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 38.43 | 380 pts | ||
MOHRI COTTI Tara (2001) FRA | |||||
41e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:12.9 | 807 pts | ||
3e | 50 Dos Dames Séries | 34.15 | 1065 pts | ||
7e | 100 Dos Dames Séries | 01:15.7 | 958 pts | ||
8e | 200 Dos Dames Séries | 02:44.9 | 895 pts | ||
13e | 50 Papillon Dames Séries | 33.7 | 968 pts | ||
13e | 100 Papillon Dames Séries | 01:19.8 | 796 pts | ||
14e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:18.6 | 917 pts | ||
8e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:49.0 | 858 pts | ||
2e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:10.7 | 958 pts | |
MOUSSIMA Aurore (2002) FRA | |||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | DSQ Ai | --- | ||
NGUYEN Théo (1997) FRA | |||||
89e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 30.31 | 786 pts | ||
7e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:33.6 | 715 pts | |
NOEL Mathilde (2000) FRA | |||||
68e | 50 Nage Libre Dames Séries | 38.21 | 605 pts | ||
27e | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:15.1 | 233 pts | ||
25e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:40.0 | 438 pts | ||
2e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:52.7 | 685 pts | |
RACHIDI Nizar (2000) FRA | |||||
114e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 34.05 | 581 pts | ||
43e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:51.3 | 453 pts | ||
7e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:33.6 | 715 pts | |
RAOUST Anna (2001) FRA | |||||
2e | 50 Nage Libre Dames Séries | 28.45 | 1149 pts | ||
11e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:06.3 | 992 pts | ||
12e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:26.1 | 919 pts | ||
7e | 50 Dos Dames Séries | 35.65 | 982 pts | ||
6e | 100 Dos Dames Séries | 01:15.4 | 966 pts | ||
9e | 50 Papillon Dames Séries | 33.21 | 994 pts | ||
8e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:15.9 | 987 pts | ||
4e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:42.1 | 948 pts | ||
ROBERT Louis (2002) FRA | |||||
113e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 33.94 | 587 pts | ||
8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:45.3 | 596 pts | |
SAINT HILAIRE Axel (1995) FRA | |||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.14 | 1050 pts | ||
15e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 57.74 | 1028 pts | ||
7e | 50 Papillon Messieurs Séries | 27.52 | 1123 pts | ||
6e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:03.6 | 1021 pts | ||
SEHER Julien (1988) FRA | |||||
30e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.89 | 1000 pts | ||
21e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 58.33 | 1009 pts | ||
12e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:07.3 | 1001 pts | ||
12e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:35.6 | 949 pts | ||
SUITS Eva (1998) FRA | |||||
66e | 50 Nage Libre Dames Séries | 37.61 | 633 pts | ||
2e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:52.7 | 685 pts | |
VINCENT Arthur (2001) FRA | |||||
97e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 31.6 | 712 pts | ||
86e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:10.7 | 650 pts | ||
39e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:31.2 | 567 pts | ||
15e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 11:19.6 | 583 pts | ||
16e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 22:14.4 | 541 pts | ||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:03.7 | 852 pts | |
VINET Arthur (2002) FRA | |||||
117e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 34.24 | 571 pts | ||
97e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:16.3 | 513 pts | ||
55e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:44.7 | 490 pts | ||
38e | 50 Dos Messieurs Séries | 40.55 | 545 pts | ||
67e | 50 Papillon Messieurs Séries | 41.59 | 438 pts | ||
38e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:37.4 | 297 pts | ||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 02:03.7 | 852 pts | |
ZEGGAÏ Lylia (2001) FRA | |||||
3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 03:00.3 | 610 pts | |
ZEROUALI Bilal (2000) FRA | |||||
59e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 27.96 | 930 pts | ||
70e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:04.7 | 816 pts | ||
30e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:17.0 | 851 pts | ||
23e | 50 Papillon Messieurs Séries | 29.69 | 997 pts | ||
22e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:08.6 | 887 pts | ||
--- | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | DNS dec | --- | |
4e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 02:09.1 | 999 pts |
Lien pour: tous les résultats de la compétition