Championnats de Nationale 2 en petit bassin - Paris
Les résultats des nageurs du SCUF:
1. AOUCHICHE Émma (2001) FRA [1377866] | |||||
75e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 31.27 | 974 pts | |
62e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:08.7 | 922 pts | |
35e | 200 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:25.8 | 924 pts | |
27e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes : 14 ans et plus | 05:06.8 | 901 pts | |
38e | 100 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:16.9 | 927 pts | |
6e | 200 Dos Dames | / Finale C : 14-15 ans | 02:43.7 | 911 pts | |
30e | 200 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:44.2 | 904 pts | |
2. ASLI Lydia (2000) TUN [2312191] | |||||
7e | 50 Nage Libre Dames | / Finale B : 14 ans et plus | 29.3 | 1095 pts | |
17e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 28.73 | 1131 pts | |
2e | 100 Nage Libre Dames | / Finale B : 14 ans et plus | 01:02.3 | 1113 pts | |
14e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:02.9 | 1092 pts | |
2e | 50 Papillon Dames | / Finale B : 14 ans et plus | 30 | 1175 pts | |
9e | 50 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 30.39 | 1152 pts | |
4e | 100 Papillon Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 01:06.1 | 1159 pts | |
5e | 100 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:06.2 | 1157 pts | |
5e | 200 Papillon Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 02:30.9 | 1056 pts | |
3e | 200 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:29.3 | 1079 pts | |
3. AUTARD Gaëlle (2001) FRA [1487228] | |||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | DNS dec | ||
--- | 50 Brasse Dames | / Séries : 14 ans et plus | DNS dec | ||
4. BEN SELLAM HAIDER Mohamed (1993) ESP [2204483] | |||||
6e | 50 Papillon Messieurs | / Finale A : 14 ans et plus | 26.32 | 1196 pts | |
7e | 50 Papillon Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 26.3 | 1197 pts | |
--- | 100 Papillon Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | DSQ Da | ||
5. BENABID Khaoula (1997) TUN [1378902] | |||||
7e | 100 Nage Libre Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 01:02.1 | 1117 pts | |
11e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:01.8 | 1128 pts | |
5e | 50 Brasse Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 35.58 | 1160 pts | |
7e | 50 Brasse Dames | / Séries : 14 ans et plus | 35.63 | 1157 pts | |
7e | 50 Papillon Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 29.99 | 1175 pts | |
5e | 50 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 30.04 | 1173 pts | |
5e | 100 Papillon Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 01:06.2 | 1157 pts | |
7e | 100 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:06.5 | 1147 pts | |
4e | 200 Papillon Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 02:29.4 | 1078 pts | |
4e | 200 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:30.2 | 1066 pts | |
4e | 200 4 Nages Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 02:28.5 | 1138 pts | |
5e | 200 4 Nages Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:29.4 | 1126 pts | |
6. BESCHERON Simon (1999) FRA [798602] | |||||
30e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 25.65 | 1084 pts | |
7e | 100 Nage Libre Messieurs | / Finale B : 14 ans et plus | 56.22 | 1078 pts | |
20e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 55.36 | 1107 pts | |
8e | 50 Brasse Messieurs | / Finale B : 14 ans et plus | 32.47 | 1092 pts | |
16e | 50 Brasse Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 32.28 | 1102 pts | |
5e | 100 Brasse Messieurs | / Finale B : 14 ans et plus | 01:10.9 | 1066 pts | |
15e | 100 Brasse Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 01:10.3 | 1083 pts | |
7e | 200 4 Nages Messieurs | / Finale A : 14 ans et plus | 02:19.3 | 1061 pts | |
11e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 02:17.8 | 1084 pts | |
7. CARO Eliott (2000) FRA [1408528] | |||||
44e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 26.53 | 1024 pts | |
47e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 57.82 | 1025 pts | |
38e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 02:08.4 | 983 pts | |
45e | 50 Papillon Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 29.54 | 1005 pts | |
8. CÔTE Adrien (2002) FRA [1580448] | |||||
78e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 01:02.3 | 885 pts | |
61e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 02:17.2 | 848 pts | |
41e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries lentes : 14 ans et plus | 04:49.2 | 847 pts | |
9. D'ADDA Alexandre (1997) FRA [978955] | |||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | / Finale A : 14 ans et plus | 25.16 | 1118 pts | |
5e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 24.33 | 1177 pts | |
2e | 100 Nage Libre Messieurs | / Finale B : 14 ans et plus | 53.25 | 1179 pts | |
11e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 54.21 | 1146 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs | / Finale A : 14 ans et plus | 25.65 | 1238 pts | |
3e | 50 Papillon Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 25.61 | 1240 pts | |
1er | 100 Papillon Messieurs | / Finale A : 14 ans et plus | 57.13 | 1210 pts | |
1er | 100 Papillon Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 57.02 | 1213 pts | |
10. FOULON Noellia (2001) FRA [1408527] | |||||
62e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 30.57 | 1016 pts | |
47e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:05.8 | 1006 pts | |
6e | 200 Nage Libre Dames | / Finale C : 14-15 ans | 02:23.3 | 960 pts | |
27e | 200 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:22.1 | 978 pts | |
14e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes : 14 ans et plus | 04:55.2 | 983 pts | |
--- | 800 Nage Libre Dames | / Séries lentes : 14 ans et plus | DNS dec | ||
3e | 200 4 Nages Dames | / Finale B : 14 ans et plus | 02:39.6 | 982 pts | |
16e | 200 4 Nages Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:43.2 | 934 pts | |
11. FROMMER Zoé (2000) FRA [1684815] | |||||
25e | 50 Brasse Dames | / Séries : 14 ans et plus | 39.41 | 980 pts | |
22e | 100 Brasse Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:23.5 | 995 pts | |
--- | 200 Brasse Dames | / Séries : 14 ans et plus | DSQ Vi | ||
12. HERLUC Yoann (2000) FRA [1600135] | |||||
37e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 25.95 | 1063 pts | |
34e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 56.88 | 1056 pts | |
25e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries : 14 ans et plus | 02:04.2 | 1051 pts | |
22e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries lentes : 14 ans et plus | 04:31.2 | 985 pts | |
13. KANE Anna (2000) FRA [1810429] | |||||
49e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 29.94 | 1055 pts | |
44e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:05.5 | 1016 pts | |
14. MAKHLOUF Melissa (2001) FRA [1632362] | |||||
77e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 31.33 | 970 pts | |
49e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:06.1 | 997 pts | |
33e | 200 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:24.9 | 937 pts | |
24e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes : 14 ans et plus | 05:05.1 | 912 pts | |
35e | 100 Brasse Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:28.9 | 878 pts | |
15. MOHRI COTTI Tara (2001) FRA [1295037] | |||||
7e | 50 Dos Dames | / Finale B : 14 ans et plus | 33.75 | 1087 pts | |
15e | 50 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 33.37 | 1109 pts | |
4e | 100 Dos Dames | / Finale C : 14-15 ans | 01:13.1 | 1026 pts | |
24e | 100 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:12.8 | 1035 pts | |
3e | 200 Dos Dames | / Finale C : 14-15 ans | 02:39.9 | 959 pts | |
26e | 200 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:42.1 | 931 pts | |
3e | 50 Papillon Dames | / Finale C : 14-15 ans | 32.52 | 1032 pts | |
21e | 50 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 32.44 | 1036 pts | |
3e | 100 Papillon Dames | / Finale C : 14-15 ans | 01:14.3 | 933 pts | |
22e | 100 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:16.8 | 870 pts | |
16. RAOUST Anna (2001) FRA [1481470] | |||||
6e | 50 Nage Libre Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 28.17 | 1167 pts | |
6e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 28.01 | 1178 pts | |
1ère | 100 Nage Libre Dames | / Finale C : 14-15 ans | 01:03.1 | 1088 pts | |
26e | 100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:03.7 | 1069 pts | |
5e | 50 Dos Dames | / Finale C : 14-15 ans | 34.41 | 1050 pts | |
34e | 50 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 35.02 | 1016 pts | |
3e | 100 Dos Dames | / Finale C : 14-15 ans | 01:12.0 | 1056 pts | |
28e | 100 Dos Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:13.6 | 1014 pts | |
1ère | 50 Papillon Dames | / Finale C : 14-15 ans | 31.25 | 1103 pts | |
19e | 50 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 31.67 | 1079 pts | |
1ère | 100 Papillon Dames | / Finale C : 14-15 ans | 01:12.1 | 991 pts | |
19e | 100 Papillon Dames | / Séries : 14 ans et plus | 01:12.9 | 970 pts | |
7e | 200 4 Nages Dames | / Finale A : 14 ans et plus | 02:37.5 | 1010 pts | |
10e | 200 4 Nages Dames | / Séries : 14 ans et plus | 02:36.9 | 1018 pts |
Lien pour les résultats complets