Coupe CHASTAGNER - 1re étape : Challenge du demi-fond - PARIS 28&29 Nov 2015
Résultats des Benjamins à la 1er étape de la coupe Chastagner, chalenge du demi fond du 28 & 29 novembre 2015, Paris. 5 filles et 4 garçons ont participé à cette épreuve.
Le petit mot du coach Jonathan:
L'étape 1/2 fond de la coupe Chastagner a été une très bonne compétition dans l'ensemble. Les nageurs ont tous battus leurs records personnels avec brio, validant ainsi le travail de fond effectué depuis le début de l'année. Il faut maintenant poursuivre les efforts et l'investissement afin de continuer à progresser et grignoter des places dans le classement des benjamins. Il faut notamment améliorer les départ, virages et coulées.
1. CHAIZE India (2004) FRA [1487388] | |||||||
20e | 400 Nage Libre Dames | / Séries : 12 ans | 06:36.4 | 389 pts | ↗ | ||
16e | 200 4 Nages Dames | / Séries : 12 ans | 03:22.1 | 488 pts | ↗ | ||
2. CHAVOUDIGA Taina (2003) FRA [1214068] | |||||||
12e | 800 Nage Libre Dames | / Séries : 13 ans | 11:33.6 | 687 pts | ↗ | ||
13e | 400 4 Nages Dames | / Séries : 13 ans | 06:21.5 | 689 pts | ↗ | ||
3. CLAUS Blandine (2003) FRA [1687677] | |||||||
24e | 800 Nage Libre Dames | / Séries : 13 ans | 12:44.5 | 490 pts | ↗ | ||
21e | 400 4 Nages Dames | / Séries : 13 ans | 07:03.3 | 472 pts | + | ||
4. COTE Elena (2004) FRA [1684303] | |||||||
8e | 400 Nage Libre Dames | / Séries : 12 ans | 05:55.1 | 598 pts | ↗ | ||
17e | 200 4 Nages Dames | / Séries : 12 ans | 03:22.7 | 483 pts | ↗ | ||
5. HAMMANI Ilian (2004) FRA [1962315] | |||||||
20e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries : 12 ans | 06:20.5 | 309 pts | ↗ | ||
20e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries : 12 ans | 03:29.4 | 275 pts | ↗ | ||
6. LOUPIL Aurélie (2003) FRA [1479868] | |||||||
17e | 800 Nage Libre Dames | / Séries : 13 ans | 11:46.3 | 650 pts | ↗ | ||
20e | 400 4 Nages Dames | / Séries : 13 ans | 06:59.3 | 491 pts | ↗ | ||
7. MATHIEU Theophile (2004) FRA [1462019] | |||||||
23e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries : 12 ans | 06:31.8 | 261 pts | + | ||
18e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries : 12 ans | 03:25.7 | 304 pts | + | ||
8. POMMIER Robin (2004) FRA [2126471] | |||||||
11e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries : 12 ans | 05:57.0 | 423 pts | + | ||
11e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries : 12 ans | 03:12.7 | 415 pts | + | ||
9. VIDAL Tony (2003) FRA [1265743] | |||||||
18e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries : 13 ans | 07:07.3 | 300 pts | + |
Lien pour les résultats complets de l'épreuve