Interclubs Départemental Benjamins (plot 1)- 12 & 13 Dec 2015
Résultats des 3 équipes (2 équipes de garçons et 1 équipe filles) du SCUF pour l' interclubs Départemental Benjamins (plot 1)
4x50 Papillon Dames - Séries (Samedi 12 Décembre 2015 ) | Equipe | Indiv | |||||
11 | CHAVOUDIGA Taina | 2003 | FRA | [1ère Relayeuse] | 02:50.21 | 38.25 | 609 pts |
CHAIZE India | 2004 | FRA | [2e Relayeuse] | 43.6 | |||
CLAUS Blandine | 2003 | FRA | [3e Relayeuse] | 44.1 | |||
LOUPIL Aurélie | 2003 | FRA | [4e Relayeuse] | 44.26 | |||
4x50 4 Nages Dames - Séries (Dimanche 13 Décembre 2015) | |||||||
12 | CHAVOUDIGA Taina | 2003 | FRA | [1ère Relayeuse] | 02:44.84 | 40.55 | 768 pts |
CLAUS Blandine | 2003 | FRA | [2e Relayeuse] | 46.14 | |||
CHAIZE India | 2004 | FRA | [3e Relayeuse] | 44 | |||
LOUPIL Aurélie | 2003 | FRA | [4e Relayeuse] | 34.15 | |||
4x50 Brasse Dames - Séries (Dimanche 13 Décembre 2015) | |||||||
13 | CHAIZE India | 2004 | FRA | [1ère Relayeuse] | 03:13.27 | 47.79 | 661 pts |
CHAVOUDIGA Taina | 2003 | FRA | [2e Relayeuse] | 48.27 | |||
CLAUS Blandine | 2003 | FRA | [3e Relayeuse] | 46.27 | |||
LOUPIL Aurélie | 2003 | FRA | [4e Relayeuse] | 50.94 | |||
4x50 Nage Libre Dames - Séries (Dimanche 13 Décembre 2015) | |||||||
9 | CHAVOUDIGA Taina | 2003 | FRA | [1ère Relayeuse] | 02:19.99 | 33.87 | 840 pts |
CHAIZE India | 2004 | FRA | [2e Relayeuse] | 35.89 | |||
LOUPIL Aurélie | 2003 | FRA | [3e Relayeuse] | 34.85 | |||
CLAUS Blandine | 2003 | FRA | [4e Relayeuse] | 35.38 | |||
4x50 Nage Libre Messieurs - Séries (Dimanche 13 Décembre 2015) | |||||||
7 | POMMIER Robin | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 02:19.39 | 34.77 | 656 pts |
BIKAI COMBE Lorenzo | 2004 | FRA | [2e Relayeur] | (---) | |||
VIDAL Tony | 2003 | FRA | [3e Relayeur] | (---) | |||
MATHIEU Theophile | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | (2:19.39) | |||
14 | HAMMANI Ilian | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 02:37.50 | 36.94 | 462 pts |
LATRONCHE Joseph | 2003 | FRA | [2e Relayeur] | 37.64 | |||
ADORNO Daniel | 2003 | ITA | [3e Relayeur] | 38.57 | |||
RENAULT Léandre | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 44.35 | |||
4x50 Brasse Messieurs - Séries (Dimanche 13 Décembre 2015) | |||||||
8 | POMMIER Robin | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 03:02.55 | 46.21 | 572 pts |
BIKAI COMBE Lorenzo | 2004 | FRA | [2e Relayeur] | 42.53 | |||
VIDAL Tony | 2003 | FRA | [3e Relayeur] | 44.63 | |||
MATHIEU Theophile | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 49.18 | |||
14 | HAMMANI Ilian | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 03:25.80 | 49.52 | 390 pts |
LATRONCHE Joseph | 2003 | FRA | [2e Relayeur] | 49.79 | |||
ADORNO Daniel | 2003 | ITA | [3e Relayeur] | 53.86 | |||
RENAULT Léandre | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 52.63 | |||
4x50 Papillon Messieurs - Séries (Samedi 12 Décembre 2015) | |||||||
10 | POMMIER Robin | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 02:51.39 | 38.63 | 479 pts |
BIKAI COMBE Lorenzo | 2004 | FRA | [2e Relayeur] | 38.37 | |||
VIDAL Tony | 2003 | FRA | [3e Relayeur] | 46.17 | |||
MATHIEU Theophile | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 48.22 | |||
15 | HAMMANI Ilian | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 03:14.68 | 44.91 | 301 pts |
LATRONCHE Joseph | 2003 | FRA | [2e Relayeur] | 45.28 | |||
ADORNO Daniel | 2003 | ITA | [3e Relayeur] | 46.75 | |||
RENAULT Léandre | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 57.74 | |||
4x50 4 Nages Messieurs - Séries (Dimanche 13 Décembre 2015) | |||||||
6 | MATHIEU Theophile | 2004 | FRA | [1er Relayeur] | 02:34.5 | 41.63 | 705 pts |
VIDAL Tony | 2003 | FRA | [2e Relayeur] | 42.76 | |||
POMMIER Robin | 2004 | FRA | [3e Relayeur] | 38.42 | |||
BIKAI COMBE Lorenzo | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 31.7 | |||
16 | LATRONCHE Joseph | 2003 | FRA | [1er Relayeur] | 03:09.1 | 54.19 | 387 pts |
ADORNO Daniel | 2003 | ITA | [2e Relayeur] | 42.97 | |||
HAMMANI Ilian | 2004 | FRA | [3e Relayeur] | 45.82 | |||
RENAULT Léandre | 2004 | FRA | [4e Relayeur] | 46.13 |
Lien pour les résultats complets
Lien pour les photos