Natathlon Départemental 12-13 ans - Samedi 13 / Dimanche 14 Février 2016 - Bassin de : 25 m.
Résultats des nageurs du SCUF
1. BIKAI COMBE Lorenzo (2004) FRA [2041145] | ||||
33e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:47.71 | 457 pts |
33e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 3:11.24 | 444 pts |
15e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:31.92 | 591 pts |
25e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:30.60 | 408 pts |
30e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 6:42.38 | 406 pts |
2. BOUKHRIS Sophia (2003) FRA [2208819] | ||||
52e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:56.96 | 535 pts |
55e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:20.81 | 502 pts |
66e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:52.05 | 457 pts |
49e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:42.65 | 341 pts |
52e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 7:03.14 | 473 pts |
3. CHAIZE India (2004) FRA [1487388] | ||||
58e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:01.37 | 488 pts |
42e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:10.69 | 602 pts |
45e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:43.92 | 589 pts |
66e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:53.83 | 188 pts |
54e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 7:04.16 | 468 pts |
4. CHAVOUDIGA Taina (2003) FRA [1214068] | ||||
20e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:36.49 | 779 pts |
24e | 200 Dos Dames | / Séries | 2:55.75 | 765 pts |
43e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:42.43 | 615 pts |
22e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:26.42 | 645 pts |
25e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 6:20.93 | 692 pts |
5. CLAUS Blandine (2003) FRA [1687677] | ||||
48e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:53.88 | 569 pts |
56e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:21.40 | 497 pts |
51e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:44.36 | 581 pts |
53e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:44.41 | 314 pts |
51e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 6:59.57 | 490 pts |
6. COTE Elena (2004) FRA [1684303] | ||||
43e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:52.79 | 581 pts |
44e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:11.13 | 597 pts |
63e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:49.68 | 493 pts |
55e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:45.32 | 301 pts |
53e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 7:03.37 | 472 pts |
7. GASSIER Alexandre (2004) FRA [1918121] | ||||
53e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 3:07.87 | 265 pts |
50e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 3:32.01 | 274 pts |
48e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:50.55 | 285 pts |
8. HAMMANI Ilian (2004) FRA [1962315] | ||||
43e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:57.59 | 356 pts |
46e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 3:20.93 | 360 pts |
41e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:46.65 | 340 pts |
46e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:46.22 | 180 pts |
46e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 7:16.90 | 264 pts |
9. LOUPIL Aurélie (2003) FRA [1479868] | ||||
22e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:37.96 | 760 pts |
32e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:02.06 | 694 pts |
59e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:47.85 | 523 pts |
62e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:49.73 | 239 pts |
48e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 6:55.18 | 511 pts |
10. MAKOUDI Sara (2003) ALG [2374891] | ||||
56e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:59.09 | 512 pts |
54e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:20.64 | 504 pts |
42e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:42.13 | 620 pts |
11. MATHIEU Theophile (2004) FRA [1462019] | ||||
47e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 3:01.55 | 319 pts |
--- | 200 Dos Messieurs | / Séries | DSQ Vi | |
43e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:47.27 | 331 pts |
48e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:49.14 | 147 pts |
43e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 7:09.81 | 290 pts |
12. PLANCY Kathlyn (2003) FRA [1766674] | ||||
37e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:50.63 | 605 pts |
48e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:15.26 | 556 pts |
29e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:37.67 | 702 pts |
27e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:28.23 | 606 pts |
36e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 6:40.20 | 587 pts |
13. PLANCY Kathryn (2003) FRA [1725089] | ||||
41e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:52.68 | 582 pts |
47e | 200 Dos Dames | / Séries | 3:13.52 | 573 pts |
41e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:40.93 | 642 pts |
31e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:33.10 | 508 pts |
32e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 6:36.68 | 606 pts |
14. POMMIER Robin (2004) FRA [2126471] | ||||
22e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:41.56 | 526 pts |
32e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 3:10.00 | 456 pts |
27e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:38.82 | 465 pts |
20e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:29.11 | 435 pts |
26e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 6:37.18 | 430 pts |
15. VIDAL Tony (2003) FRA [1265743] | ||||
32e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:47.56 | 459 pts |
36e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 3:13.36 | 425 pts |
31e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:40.86 | 430 pts |
36e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:40.96 | 246 pts |
38e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 6:58.20 | 337 pts |
Les résultats complet de l'épreuve
Lien pour tous les résultats